摘要: 成都信息工程职业技术学校单招专业怎么样成都信息工程职业技术学校2025年单招专业及学费序号专业招生计划招生对象学费标准(元/学年)1软件技术150普高文理科、中职(不分类别)90002计算机网络技术150普高文理科、中职(不分类别)900...
成都信息工程职业技术学校2025年单招专业及学费
序号 | 专业 | 招生计划 | 招生对象 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 软件技术 | 150 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
2 | 计算机网络技术 | 150 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
3 | 通信技术 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
4 | 信息安全与管理 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
6 | 汽车营销与服务 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
7 | 电子信息工程技术 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
8 | 数控技术 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 9000 |
9 | 电子商务 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
10 | 市场营销 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
11 | 物流管理 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
12 | 会计 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
13 | 工程造价 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
14 | 建设工程管理 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
15 | 商务英语 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
16 | 应用英语 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
17 | 商务日语 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 8000 |
18 | 建筑室内设计 | 100 | 普高文理科、中职(不分类别) | 11000 |
19 | 环境艺术设计 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 11000 |
20 | 动漫制作技术 | 50 | 普高文理科、中职(不分类别) | 11000 |
合计 | 1600 |
备注:单独招生专业及计划以四川教育厅和教育考试院审批公告的为准。
成都信息工程职业技术学校2025年考核办法