摘要: 四川建筑职业技术学院2026单招招生计划_四川建筑职业技术学院有哪些专业四川建筑职业技术学院2026年的招生简章已经发出,其中具体介绍了该年单招招生人数计划,下面小编将为大家简单介绍一下,有需要的同学可以重点关注。四川建筑职业技术学院2026单招招生人数计划(一)中职类单...
四川建筑职业技术学院2026年的招生简章已经发出,其中具体介绍了该年单招招生人数计划,下面小编将为大家简单介绍一下,有需要的同学可以重点关注。

四川建筑职业技术学院2026单招招生人数计划

(一)中职类单招专业及计划

专业 | 科类 | 计划(名) | 学费(元/学年) |
地下与隧道工程技术 | 土木水利类 | 90 | 4100 |
市政工程技术 | 土木水利类 | 90 | 4100 |
焊接技术与自动化 | 加工制造类 | 90 | 4100 |
模具设计与制造 | 加工制造类 | 90 | 4100 |
景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 |
社区管理与服务 | 公共管理类 | 50 | 3700 |
物流管理 | 财经商贸类 | 70 | 3700 |
(二)普通类单招专业及计划
专业名称 | 科类 | 计划(名) | 学费(元/学年) |
会计 | 理科 | 45 | 3700 |
建筑材料检测技术 | 理科 | 90 | 4100 |
非金属矿物材料技术 | 理科 | 90 | 4100 |
建筑钢结构工程技术 | 理科 | 90 | 4100 |
岩土工程技术 | 理科 | 50 | 4100 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 45 | 4100 |
工程机械运用技术 | 理科 | 90 | 4100 |
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 50 | 4100 |
给排水工程技术 | 理科 | 90 | 4100 |
电梯工程技术 | 理科 | 50 | 4100 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 理科 | 240 | 16000 |
工程造价(中英合作办学) | 文理兼收 | 200 | 16000 |
物流管理(中丹合作办学) | 文理兼收 | 45 | 16000 |
应用英语 | 文理兼收 | 45 | 3700 |
建筑经济管理 | 理科 | 90 | 3700 |
物业管理 | 文理兼收 | 90 | 3700 |
人力资源管理 | 文理兼收 | 45 | 3700 |
(三)特长类项目与招生人数计划
特长类别/项目 | 科类 | 计划(名) |
足球 | 文理艺体中职兼收 | 24 |
篮球 | 文理艺体中职兼收 | 34 |
羽毛球 | 文理艺体中职兼收 | 10 |
乒乓球 | 文理艺体中职兼收 | 12 |
健美操 | 文理艺体中职兼收 | 16 |
田赛项目/径赛项目 | 文理艺体中职兼收 | 30 |
器乐 | 文理艺体中职兼收 | 20 |
声乐 | 文理艺体中职兼收 | 25 |
舞蹈 | 文理艺体中职兼收 | 25 |
科技创新 | 文理艺体中职兼收 | 20 |
数学(建模方向) | 文理兼收 | 9 |
四川建筑职业技术学院科研成果
2026年,四川建筑职业技术学院院内外科研项目立项总数98项,其中,国家级2项,市厅级项目35项;发表学术论文429篇(核心及以上46篇),省级以上科研成果奖4项其中一等奖一项,二等奖三项(主持二项),授权的职务专利达到565件,其中发明专利授权8件,实用新型专利557件。截至2026年12月,四川建筑职业技术学院职务专利总数已达1690件。根据2026年6月学校官网显示,学校与澳大利亚墨尔本理工学院、英国林肯学院、丹麦VIA大学合作办学,与英国城堡学院工程专业就机电方向进行合作交流;2026年,学校与西华大学、四川华西集团有限公司就土木工程、工程造价联合培养本科人才。
以上就是全部的关于四川建筑职业技术学院2026年单招招生人数计划,四川建筑职业技术学院有着非常强大的师资力量,相信同学们都能够在本校学有所成,更多资料可以关注职校招生信息网。